
HOW TO ENTERエントリーの流れ
01
種目を選ぶ
オリンピック・スプリント・ジュニア・ユース・アクアスロン・キッズ/キッズチャレンジ・10km RUNの中から参加する種目を決めます。
02
料金・締切を確認
下表で参加料金と締切日を確認します。早期エントリーほど料金が抑えられます。
03
申込
「エントリー」ボタンから申込を完了します。
FEE & DEADLINE種目・料金一覧
| 種目 | 距離 | 超早割 8/1-8/7 | アーリー 8/8-9/30 | 通常A 10/1-12/31 | 通常B 1/1-3/31 | 通常C 4/1-4/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オリンピック(個人) | SWIM 1.5km / BIKE 40km / RUN 10km | ¥35,000 | ¥40,000 | ¥44,000 | ¥47,000 | ¥51,000 |
| オリンピック(リレー) | 同上(チーム) | ¥44,000 | ¥44,000 | ¥46,000 | ¥49,000 | ¥51,000 |
| スプリント(個人) | SWIM 0.75km / BIKE 20km / RUN 5km | ¥31,000 | ¥35,000 | ¥40,000 | ¥43,000 | ¥46,000 |
| スプリント(リレー) | 同上(チーム) | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥42,000 | ¥44,000 | ¥46,000 |
| ジュニア(16~19歳) | スプリントディスタンスと同一コース | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥22,000 | ¥24,000 | ¥26,500 |
| ユース(11~15歳) | SWIM 0.4km / BIKE 10km / RUN 2.5km | ¥14,500 | ¥14,500 | ¥16,500 | ¥19,000 | ¥21,000 |
| アクアスロン | SWIM 0.75km / RUN 5km | ¥14,500 | ¥14,500 | ¥16,500 | ¥19,000 | ¥21,000 |
| 10Kラン | RUN 10km | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥14,500 | ¥16,500 | ¥19,000 |
| キッズ(7~10歳) | SWIM 0.05-0.1km / BIKE 3-6km / RUN 1.6km | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥11,000 | ¥13,000 | ¥15,500 |
| ケイキ(Keiki)チャレンジ(3~6歳) | RUN 100m / BIKE 200m / RUN 200m | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,800 |
※参加費はシステム手数料およびクレジットカード決済手数料込みの総額です。
※日時はすべて日本時間(JST)で表記しています。
ご登録の年齢について
年齢は、2027年12月31日時点での年齢を適用します。
(例)エントリーされた時が35歳であっても、2027年12月31日時点で36歳になる場合は、36歳で登録されます。

