※2022年7月12日に時点の情報です。今後変更になる可能性があります。
15:00- | EXPO (プリンス ワイキキ ホテル) |
---|---|
15:00-18:00 | パケットピックアップ & レイトレジストレーション (プリンス ワイキキ ホテル) |
14:00 | 無料スイムクリニック / コース紹介 (アラモアナ ビーチ パーク) |
16:00 | 日本語 レースブリーフィング (プリンス ワイキキ ホテル ダイヤモンドヘッドタワー 3F) |
9:00 | 無料スイムクリニック / コース紹介 (アラモアナ ビーチ パーク) |
---|---|
10:00- | EXPO (プリンス ワイキキ ホテル) |
10:30- | パケットピックアップ & レイトレジストレーション (プリンス ワイキキ ホテル) |
10:30 | 日本語 レースブリーフィング (プリンス ワイキキ ホテル ダイヤモンドヘッドタワー 3F) |
12:00 | 英語 レースブリーフィング(15分) (プリンス ワイキキ ホテル ダイヤモンドヘッドタワー 3F) |
13:00 | 日本語 レースブリーフィング (プリンス ワイキキ ホテル ダイヤモンドヘッドタワー 3F) |
14:00 | ユース(11-15歳)競技説明会 (プリンス ワイキキ ホテル ダイヤモンドヘッドタワー 3F) |
※スタート方法や時間等は変更となる場合がございます。現地での説明会で最終確認を行ってください。
4:00-5:30 | トランジションオープン |
---|---|
5:00 | スイムコースオープン / ウォームアップ |
5:30 | スイムコースクローズ |
5:30 | オープニングセレモニー |
5:45 | エリートスタート |
5:47 | 第1ウェーブ オリンピックディスタンス(一般・男子) 39歳以下 |
5:49 | 第2ウェーブ オリンピックディスタンス(一般・女子) 39歳以下 |
5:51 | 第3ウェーブ オリンピックディスタンス(一般・男子) 40歳以上 |
5:53 | 第4ウェーブ オリンピックディスタンス(一般・女子) 40歳以上 |
5:55 | 第5ウェーブ オリンピックディスタンス(プリンスワイキキ宿泊者用) |
6:00 | 第6ウェーブ オリンピックディスタンス(ウェットスーツ着用者専用) |
6:10 | スプリントディスタンス(男子) |
6:15 | スプリントディスタンス(女子・リレー) |
6:15 | スプリントディスタンス(ウェットスーツ着用者専用) |
6:20 | ジュニア(15~18歳) |
6:30 | ユース(11~14歳) |
7:00 | 10Kラン |
9:30 | キッズ(7~10歳) |
7:00-10:00 | EXPO |
表彰式 |